Curriculum Structure
Bachelor of Science (B.Sc.) in Mechanical Engineering

Semester Wise Course Schedule (Morning Proposed)
Semester 1
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
ENG 02311101 | English | 2 | 0 | 2 | Humanities |
PHY 05331103 | Physics | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
PHY 05331104 | Physics LAB | 0 | 1 | 1 | Basic Science |
CHM 05311105 | Chemistry | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
CHM 05311106 | Chemistry LAB | 0 | 1 | 1 | Basic Science |
ME 07391107 | Engineering Drawing | 2 | 0 | 2 | Mechanical |
MAT 05411109 | Engineering Mathematics - I | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
BDS 02221111 | Bangladesh Studies | 2 | 0 | 2 | Humanities |
ME 07221113 | Engineering Materials | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
Total Semester 1 | 18 | 2 | 20 |
Semester 2
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
ME 07281201 | Manufacturing Engineering | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
PHY 05331203 | Modern Physics | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
ME 07151205 | Engineering Statics | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
BEN 02321207 | Bengali Language & Literature | 2 | 0 | 2 | Humanities |
ME 07131209 | Fundamental Electrical Engineering | 3 | 0 | 3 | Electrical & Electronics |
ME 07131210 | Fundamental Electrical Engineering Lab | 0 | 1 | 1 | Electrical & Electronics |
MAT 05411211 | Engineering Mathematics - II | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
ME 07151213 | Engineering Workshop | 2 | 0 | 2 | Mechanical |
Total Semester 2 | 19 | 1 | 20 |
Semester 3
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
ME 07152101 | Engineering Dynamics | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
MAT 05412103 | Engineering Mathematics III | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
ME 07152105 | Fluid Mechanics - I | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07152106 | Fluid Mechanics - I Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
ECO 03112107 | Engineering Economics | 3 | 0 | 3 | Business |
CSE 06132109 | Computer Programming Language | 3 | 0 | 3 | Computer Science |
ACC 04112111 | Engineering Accounting | 3 | 0 | 3 | Business |
ME 07152120 | Engineering Mechanics Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
Total Semester 3 | 18 | 2 | 20 |
Semester 4
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
MAT 05412201 | Engineering Mathematics IV | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
ME 07152203 | Fluid Mechanics II | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07152204 | Fluid Mechanics II Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
ME 07152205 | Strength of Materials | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ENG 02312207 | Business Communication | 2 | 0 | 2 | Humanities |
ME 07892209 | Mechanics of Machine | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07892210 | Mechanics of Machine Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
ME 07152211 | Engineering Thermodynamics | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07152212 | Engineering Thermodynamics Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
Total Semester 4 | 17 | 3 | 20 |
Semester 5
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
ME 07153101 | Heat and Mass Transfer | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07153102 | Heat and Mass Transfer Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
ME 07163103 | Internal Combustion Engine | 2 | 0 | 2 | Mechanical |
ME 07133105 | Electrical Circuit | 3 | 0 | 3 | Electrical & Electronics |
ME 07133106 | Electric Circuit Lab | 0 | 1 | 1 | Electrical & Electronics |
ME 07893107 | Refrigeration and Air-conditioning | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07153109 | Machine Design I | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07193111 | Measurement and Instrumentation | 3 | 0 | 3 | Electrical & Electronics |
ME 07193112 | Measurement and Instrumentation Lab | 0 | 1 | 1 | Electrical & Electronics |
Total Semester 5 | 17 | 3 | 20 |
Semester 6
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
ME 07153201 | Machine Design II | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
HUM 04213203 | Ethics and Law for Engineering | 2 | 0 | 2 | Humanities |
ME 07283205 | Machine Tools Engineering | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07293207 | Computer Aided Engineering | 2 | 0 | 2 | Mechanical |
ME 07293208 | Computer Aided Engineering Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
MTE 07193209 | Mechatronics and Modern Control | 3 | 0 | 3 | Mechatronics |
MAT 05423211 | Engineering Statistics | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
ME 0XXX30XX | Elective I | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
Total Semester 6 | 19 | 1 | 20 |
Semester 7
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
ME 07164101 | Automobile Engineering | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07994103 | Microprocessor and Electronics | 3 | 0 | 3 | Electrical & Electronics |
ME 07994104 | Microprocessor and Electronics Lab | 0 | 1 | 1 | Electrical & Electronics |
ME 07154105 | Mechanical Vibrations | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07154106 | Mechanical Vibration Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
ME 07164107 | Electrical Machine and Power | 3 | 0 | 3 | Electrical & Electronics |
ME 07164108 | Electrical Machine and Power Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
ME 0XXX30XX | Elective II | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07104100 | Final Year Project - I | 2 | 0 | 2 | Mechanical |
Total Semester 7 | 17 | 3 | 20 |
Semester 8
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
ME 04134201 | Project Management | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07894203 | Power Plant Engineering | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07134205 | Renewable Energy Technology | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 0XXX40XX | Elective III | 2 | 0 | 2 | Mechanical |
ME 0XXX40XX | Elective IV | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07284207 | Advanced Manufacturing Engineering | 2 | 0 | 2 | Mechanical |
ME 07104200 | Final Year Project - II | 4 | 0 | 4 | Mechanical |
Total Semester 8 | 20 | 0 | 20 |
List of Elective Courses
Students must select any 4 courses from the following list:
Group | Course Code | Course Name | Credits |
---|---|---|---|
Manufacturing | ME 07143021 | Industrial Automation | 3 |
ME 07263023 | Industrial Engineering | 3 | |
ME 07283025 | Machining Processes | 3 | |
ME 07143027 | Microcomputers and Microcontrollers | 3 | |
Materials | ME 07223041 | Tribology | 3 |
ME 07223043 | Composite Materials | 3 | |
ME 07153045 | Applied Strength of Materials | 3 | |
Automobile | ME 07153061 | Numerical Methods Engineering | 3 |
ME 07153063 | Automotive Engines Component Design | 3 | |
ME 07163065 | Automobile Power Transmission System | 3 | |
ME 07163067 | Automobile Emission Control System | 3 | |
Thermal Fluid | ME 07133081 | Solar Energy Application | 3 |
ME 07153083 | Computational Fluid Dynamics | 3 | |
ME 07153085 | Hydro Machinery | 3 | |
Elective III (2-credit) | ME 07154031 | Finite Element Method | 2 |
ME 07264035 | Optimization of Production Process | 2 | |
Elective IV (3-credit) | ME 07294033 | Computer Aided Manufacturing | 3 |
ME 07264071 | Quality and Reliability Engineering | 3 |
Semester Wise Course Schedule (Evening Proposed)
Semester 1
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
ENG 02311101 | English | 2 | 0 | 2 | Humanities |
PHY 05331103 | Physics | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
PHY 05331104 | Physics LAB | 0 | 1 | 1 | Basic Science |
MAT 05411109 | Engineering Mathematics - I | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
BDS 02221111 | Bangladesh Studies | 2 | 0 | 2 | Humanities |
ME 07221113 | Engineering Materials | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07151205 | Engineering Statics | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ECO 03112107 | Engineering Economics | 3 | 0 | 3 | Business |
ENG 02312207 | Business Communication | 2 | 0 | 2 | Humanities |
Total Semester 1 | 21 | 1 | 22 |
Semester 2
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
ME 07152101 | Engineering Dynamics | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
PHY 05331203 | Modern Physics | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
ME 07152205 | Strength of Materials | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
BEN 02321207 | Bengali Language & Literature | 2 | 0 | 2 | Humanities |
ME 07152105 | Fluid Mechanics - I | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07152106 | Fluid Mechanics - I Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
MAT 05411211 | Engineering Mathematics - II | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
ACC 04112111 | Engineering Accounting | 3 | 0 | 3 | Business |
ME 07152120 | Engineering Mechanics Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
Total Semester 2 | 20 | 2 | 22 |
Semester 3
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
ME 07153101 | Heat and Mass Transfer | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07153102 | Heat and Mass Transfer Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
MAT 05412103 | Engineering Mathematics III | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
ME 07892209 | Mechanics of Machine | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07892210 | Mechanics of Machine Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
ME 07153109 | Machine Design I | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
CSE 06132109 | Computer Programming Language | 3 | 0 | 3 | Computer Science |
ME 07152211 | Engineering Thermodynamics | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07152212 | Engineering Thermodynamics Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
Total Semester 3 | 18 | 3 | 21 |
Semester 4
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
MAT 05412201 | Engineering Mathematics IV | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
ME 07152203 | Fluid Mechanics II | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07152204 | Fluid Mechanics II Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
ME 07283205 | Machine Tools Engineering | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07281201 | Manufacturing Engineering | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07163103 | Internal Combustion Engine | 2 | 0 | 2 | Mechanical |
ME 07133105 | Electrical Circuit | 3 | 0 | 3 | Electrical & Electronics |
ME 07133106 | Electric Circuit Lab | 0 | 1 | 1 | Electrical & Electronics |
ME 07893107 | Refrigeration and Air-conditioning | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
Total Semester 4 | 20 | 2 | 22 |
Semester 5
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
ME 07153201 | Machine Design II | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
HUM 04213203 | Ethics and Law for Engineering | 2 | 0 | 2 | Humanities |
ME 07293207 | Computer Aided Engineering | 2 | 0 | 2 | Mechanical |
ME 07293208 | Computer Aided Engineering Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
MTE 07193209 | Mechatronics and Modern Control | 3 | 0 | 3 | Mechatronics |
ME 07193111 | Measurement and Instrumentation | 3 | 0 | 3 | Electrical & Electronics |
ME 07193112 | Measurement and Instrumentation Lab | 0 | 1 | 1 | Electrical & Electronics |
MAT 05423211 | Engineering Statistics | 3 | 0 | 3 | Basic Science |
ME 0XXX30XX | Elective I | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
Total Semester 5 | 19 | 2 | 21 |
Semester 6
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
ME 07164101 | Automobile Engineering | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07994103 | Microprocessor and Electronics | 3 | 0 | 3 | Electrical & Electronics |
ME 07994104 | Microprocessor and Electronics Lab | 0 | 1 | 1 | Electrical & Electronics |
ME 07154105 | Mechanical Vibrations | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07154106 | Mechanical Vibration Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
ME 07164107 | Electrical Machine and Power | 3 | 0 | 3 | Electrical & Electronics |
ME 07164108 | Electrical Machine and Power Lab | 0 | 1 | 1 | Mechanical |
ME 0XXX30XX | Elective II | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07104100 | Final Year Project - I | 2 | 0 | 2 | Mechanical |
Total Semester 6 | 17 | 3 | 20 |
Semester 7
Course Code | Course Title | Theory Hours | Lab Hours | Credits | Major Area |
---|---|---|---|---|---|
ME 04134201 | Project Management | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07894203 | Power Plant Engineering | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07134205 | Renewable Energy Technology | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 0XXX40XX | Elective III | 2 | 0 | 2 | Mechanical |
ME 0XXX40XX | Elective IV | 3 | 0 | 3 | Mechanical |
ME 07284207 | Advanced Manufacturing Engineering | 2 | 0 | 2 | Mechanical |
ME 07104200 | Final Year Project - II | 4 | 0 | 4 | Mechanical |
Total Semester 7 | 20 | 0 | 20 |
List of Elective Courses
Students must select any 4 courses from the following list:
Group | Course Code | Course Name | Credits |
---|---|---|---|
Manufacturing | ME 07143021 | Industrial Automation | 3 |
ME 07263023 | Industrial Engineering | 3 | |
ME 07283025 | Machining Processes | 3 | |
ME 07143027 | Microcomputers and Microcontrollers | 3 | |
ME 04133029 | Supply Chain Management | 3 | |
Materials | ME 07223041 | Tribology | 3 |
ME 07223043 | Composite Materials | 3 | |
ME 07153045 | Applied Strength of Materials | 3 | |
Automobile | ME 07153061 | Numerical Methods Engineering | 3 |
ME 07153063 | Automotive Engines Component Design | 3 | |
ME 07163065 | Automobile Power Transmission System | 3 | |
ME 07163067 | Automobile Emission Control System | 3 | |
Thermal Fluid | ME 07133081 | Solar Energy Application | 3 |
ME 07153083 | Computational Fluid Dynamics | 3 | |
ME 07153085 | Hydro Machinery | 3 | |
Elective III (2-credit) | ME 07154031 | Finite Element Method | 2 |
ME 07264035 | Optimization of Production Process | 2 | |
Elective IV (3-credit) | ME 07294033 | Computer Aided Manufacturing | 3 |
ME 07264037 | Operational Research | 3 |